| :: Voti Live della 6° Giornata :: |
MURATTI TIME
[2]
in corso
[0]
HERTA GOMORRA
|
 | MARTINEZ J. | ⏳ | | |  | SKORUPSKI L. | ⏳ | | |
 | CARLOS AUGUSTO | ⏳ | | |  | MANCINI G. | ⏳ | | |
 | COUTO Y. | ⏳ | | |  | WESLEY | ⏳ | | |
 | BERNASCONI L. | ⏳ | | |  | MIRANDA J. | ⏳ | | |
 | PULISIC C. | ⏳ | | |  | ADZIC V. | ⏳ | | |
 | MOREIRA D. | ⏳ | | |  | RABIOT A. | ⏳ | | |
 | SUCIC P. | ⏳ | | |  | ZHEGROVA E. | ⏳ | | |
 | GAETANO G. | ⏳ | | |  | BATURINA M. | ⏳ | | |
 | THURAM M. | ⏳ | | |  | KVERNADZE G. | ⏳ | | |
 | ISAKSEN G. | ⏳ | | |  | RAMOS G. | ⏳ | | |
 | DE KETELAERE C. | ⏳ | | |  | RAIMONDO A. | ⏳ | | |
| ⬇ Panchina |
⬇ Panchina |
 | PROVEDEL I. | ⏳ | | |  | FALCONE W. | ⏳ | | |
 | DI GENNARO R. | ⏳ | | |  | OKOYE M. | ⏳ | | |
 | ZAPPACOSTA D. | ⏳ | | |  | KRISTENSEN T. | ⏳ | | |
 | NDICKA E. | ⏳ | | |  | DELPRATO E. | ⏳ | | |
 | BADIASHILE B. | ⏳ | | |  | HAPS R. | ⏳ | | |
 | VIERY F. | ⏳ | | |  | VALDEPENAS V. | ⏳ | | |
 | KESSIE F. | ⏳ | | |  | LUIZ D. | ⏳ | | |
 | MORA R. | ⏳ | | |  | SCHMID R. | ⏳ | | |
 | MASTANTUONO F. | ⏳ | | |  | MBANGULA S. | ⏳ | | |
 | NDOUR C. | ⏳ | | |  | JONES C. | ⏳ | | |
 | INAO OULAI C. | ⏳ | | |  | CONCEICAO F. | ⏳ | | |
 | LAURIENTE' A. | ⏳ | | |  | GHEDJEMIS F. | ⏳ | | |
 | WOLTEMADE N. | ⏳ | | |  | ZEBALLOS E. | s.v. | | |
 | GONZALEZ N. | ⏳ | | |  | ROWE J. | ⏳ | | |
| Fattore Casa |
2 |
Fattore Casa |
- |
| Totale |
2 (0/11) |
Totale |
0 (0/11) |
|
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM
[7,5]
in corso
[6,5]
REAL BITE
|
 | CARNESECCHI M. | ⏳ | | |  | MANDAS C. | ⏳ | | |
 | NUNO TAVARES | ⏳ | | |  | BISSECK Y. | ⏳ | | |
 | DIMARCO F. | ⏳ | | |  | BASTONI A. | ⏳ | | |
 | SOLET O. | ⏳ | | |  | RAMON J. | ⏳ | | |
 | BIRINDELLI S. | 5,5 | | 5,5 |  | DA CUNHA L. | ⏳ | | |
 | VOJVODA M. | ⏳ | | |  | ZIELINSKI P. | ⏳ | | |
 | MALDINI D. | ⏳ | | |  | DIOUF A. | ⏳ | | |
 | ZACCAGNI M. | ⏳ | | |  | BARELLA N. | ⏳ | | |
 | EKKELENKAMP J. | ⏳ | | |  | ADAMS C. | 6,5 | | 6,5 |
 | KRSTOVIC N. | ⏳ | | |  | BONNY A. | ⏳ | | |
 | DOVBYK A. | ⏳ | | |  | ESPOSITO S. | ⏳ | | |
| ⬇ Panchina |
⬇ Panchina |
 | SPORTIELLO M. | ⏳ | | |  | MOTTA E. | ⏳ | | |
 | CAPRILE E. | ⏳ | | |  | BIJLOW J. | ⏳ | | |
 | JIMENEZ A. | ⏳ | | |  | VALLE A. | ⏳ | | |
 | VALERI E. | ⏳ | | |  | KEMPF M. | ⏳ | | |
 | VOLPATO C. | ⏳ | | |  | SPENCE D. | ⏳ | | |
 | BALDANZI T. | ⏳ | | |  | PAVARD B. | ⏳ | | |
 | ATTA A. | ⏳ | | |  | MKHITARYAN H. | ⏳ | | |
 | GUDMUNDSSON A. | ⏳ | | |  | GONCALVES P. | ⏳ | | |
 | FAZZINI J. | ⏳ | | |  | GOMEZ U. | ⏳ | | |
 | HUTCHINSON O. | ⏳ | | |  | COLPANI A. | s.v. | | |
 | ADAMS A. | ⏳ | | |  | KONE' M. | ⏳ | | |
 | PICCOLI R. | ⏳ | | |  | YEBOAH J. | ⏳ | | |
 | NGONGE C. | 6,5 | | |  | RODRIGUEZ J. | ⏳ | | |
 | RASPADORI G. | ⏳ | | |  | MARTINEZ L. | ⏳ | | |
| Fattore Casa |
2 |
Fattore Casa |
- |
| Totale |
7,5 (1/11) |
Totale |
6,5 (1/11) |
|
PAVAROTTI & FRIENDS
[2]
in corso
[10]
BRONSON UNITED
|
 | BUTEZ J. | ⏳ | | |  | MURIC A. | ⏳ | | |
 | KAIKI B. | ⏳ | | |  | BREMER | ⏳ | | |
 | RODRIGUEZ J. | ⏳ | | |  | AKANJI M. | ⏳ | | |
 | DOEKHI D. | ⏳ | | |  | KALULU P. | ⏳ | | |
 | VEIGA D. | ⏳ | | |  | FRATTESI D. | ⏳ | | |
 | PAZ N. | ⏳ | | |  | LOBOTKA S. | ⏳ | | |
 | CASADEI C. ⏳ | s.v. | | |  | MCKENNIE W. | ⏳ | | |
 | CISSE' A. | ⏳ | | |  | VERGARA A. | ⏳ | | |
 | PINAMONTI A. | ⏳ | | |  | VARELA G. | 7 |  | 10 |
 | DOUVIKAS T. | ⏳ | | |  | KEAN M. | ⏳ | | |
 | DAVIS K. | ⏳ | | |  | SOULE' M. | ⏳ | | |
| ⬇ Panchina |
⬇ Panchina |
 | SANCHEZ R. | ⏳ | | |  | DE GEA D. | ⏳ | | |
 | TORNQVIST N. | 6 |    | |  | CHRISTENSEN O. | ⏳ | | |
 | KAMARA H. | ⏳ | | |  | KELLY L. | ⏳ | | |
 | STONES J. | ⏳ | | |  | SCALVINI G. | ⏳ | | |
 | MARCANDALLI A. | ⏳ | | |  | SPINAZZOLA L. | ⏳ | | |
 | ORSOLINI R. | ⏳ | | |  | CELIK Z. | ⏳ | | |
 | ODGAARD J. | ⏳ | | |  | FAGIOLI N. | ⏳ | | |
 | COULIBALY L. | ⏳ | | |  | ZALEWSKI N. | ⏳ | | |
 | FABBIAN G. | ⏳ | | |  | ANGUISSA A. | ⏳ | | |
 | BASIC T. | ⏳ | | |  | LOCATELLI M. | ⏳ | | |
 | LIBERALI M. | ⏳ | | |  | THURAM K. | ⏳ | | |
 | BETO | ⏳ | | |  | ALAJBEGOVIC K. | ⏳ | | |
 | LUCCA L. | ⏳ | | |  | BOGA J. | ⏳ | | |
 | COLOMBO L. | ⏳ | | |  | ZAPATA D. | s.v. | | |
| Fattore Casa |
2 |
Fattore Casa |
- |
| Totale |
2 (0/11) |
Totale |
10 (1/11) |
|
WOODY BOYS
[2]
in corso
[0]
TIS VITO
|
 | GOLLINI P. | ⏳ | | |  | MAIGNAN M. | ⏳ | | |
 | GABRIEL T. | ⏳ | | |  | PEDRAZA A. | ⏳ | | |
 | CHALOBAH T. | ⏳ | | |  | MOLINA N. | ⏳ | | |
 | MINA Y. | ⏳ | | |  | HERMOSO M. | ⏳ | | |
 | CALO' G. | ⏳ | | |  | EDERSON | ⏳ | | |
 | POLITANO M. | ⏳ | | |  | CALHANOGLU H. | ⏳ | | |
 | CAQUERET M. | ⏳ | | |  | TAYLOR K. | ⏳ | | |
 | ROMANO A. | ⏳ | | |  | BERNARDESCHI F. | ⏳ | | |
 | HOJLUND R. | ⏳ | | |  | PERRONE M. | ⏳ | | |
 | MALEN D. | ⏳ | | |  | KOLO MUANI R. | ⏳ | | |
 | CASTRO S. | ⏳ | | |  | BERARDI D. | ⏳ | | |
| ⬇ Panchina |
⬇ Panchina |
 | VASQUEZ D. | ⏳ | | |  | TERRACCIANO P. | ⏳ | | |
 | SVILAR M. | ⏳ | | |  | TORRIANI L. | ⏳ | | |
 | DODO | ⏳ | | |  | PAVLOVIC S. | ⏳ | | |
 | ZORTEA N. | ⏳ | | |  | CAMBIASO A. | ⏳ | | |
 | SVERKO M. | ⏳ | | |  | DI LORENZO G. | ⏳ | | |
 | VAZ M. | ⏳ | | |  | MARIN R. | ⏳ | | |
 | ZANIOLO N. | ⏳ | | |  | CACCIAMANI A. | 6,5 | | |
 | LIPANI L. | ⏳ | | |  | MODRIC L. | ⏳ | | |
 | FITZ-JIM K. | 7 |  | |  | JASHARI A. | ⏳ | | |
 | LONTANI S. | ⏳ | | |  | SANTOS A. | ⏳ | | |
 | GNONTO W. | ⏳ | | |  | ROMERO D. | ⏳ | | |
 | FRIGAN M. | ⏳ | | |  | CARLOS K. | ⏳ | | |
| | | | | |  | CUTRONE P. | 6 | | |
| | | | | |  | DIAO A. | ⏳ | | |
| Fattore Casa |
2 |
Fattore Casa |
- |
| Totale |
2 (0/11) |
Totale |
0 (0/11) |
|
CLINIQUE SPORTIF
[2]
in corso
[26]
F.C. NO COMMENT
|
 | VICARIO G. | ⏳ | | |  | MERET A. | ⏳ | | |
 | GILA M. | ⏳ | | |  | COMERT E. ⏳ | s.v. | | |
 | RRAHMANI A. | ⏳ | | |  | OSTIGARD L. | ⏳ | | |
 | VASQUEZ J. | ⏳ | | |  | BELLANOVA R. | ⏳ | | |
 | PISILLI N. | ⏳ | | |  | MILLA L. | ⏳ | | |
 | DE BRUYNE K. | ⏳ | | |  | VLASIC N. | 7,5 |  | 11,5 |
 | CRISTANTE B. | ⏳ | | |  | FRENDRUP M. | ⏳ | | |
 | PASALIC M. | ⏳ | | |  | MANDRAGORA R. | 6,5 | | 6,5 |
 | PELLEGRINO M. | ⏳ | | |  | MCTOMINAY S. | ⏳ | | |
 | ESPOSITO F. | ⏳ | | |  | SCAMACCA G. | ⏳ | | |
 | VITINHA | ⏳ | | |  | SIMEONE G. | 7 |  | 8 |
| ⬇ Panchina |
⬇ Panchina |
 | STANKOVIC F. | ⏳ | | |  | MILINKOVIC SAVIC V. | ⏳ | | |
 | LUCUMI J. | ⏳ | | |  | CONTINI N. | ⏳ | | |
 | COCO S. | 7 | | |  | PALMA M. | ⏳ | | |
 | DRAGUSIN R. | ⏳ | | |  | TROILO M. | ⏳ | | |
 | GABBIA M. | ⏳ | | |  | MARIO J. | ⏳ | | |
 | THORSTVEDT K. | ⏳ | | |  | ROVELLA N. | ⏳ | | |
 | FERGUSON L. | ⏳ | | |  | MATIC N. | ⏳ | | |
 | SAMARDZIC L. | ⏳ | | |  | TOURE' E. | ⏳ | | |
 | BERNABE' A. | ⏳ | | |  | KULLA G. | ⏳ | | |
 | MESSIAS J. | ⏳ | | | | | | | |
 | BOWIE K. | ⏳ | | | | | | | |
 | NERES D. | ⏳ | | | | | | | |
| Fattore Casa |
2 |
Fattore Casa |
- |
| Totale |
2 (0/11) |
Totale |
26 (3/11) |
Voti ufficiosi: i risultati finali potrebbero variare.