| :: I Più Ammoniti del Campionato 25-26 - Statistiche Gazzetta :: |
| Giocatore | Ruolo | Squadra | Squadra Serie A | Ammonizioni | Partite |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMON J. | ![]() |
MURATTI TIME | COMO |
12 | 30 |
| PONGRACIC M. | ![]() |
FIORENTINA |
12 | 35 | |
| PEZZELLA G. | ![]() |
CREMONESE |
10 | 31 | |
| OBERT A. | ![]() |
CAGLIARI |
10 | 34 | |
| RAMADANI Y. | ![]() |
LECCE |
10 | 37 | |
| MALINOVSKYI R. | ![]() |
TIS VITO | GENOA |
10 | 34 |
| CARACCIOLO A. | ![]() |
PISA |
10 | 35 | |
| RANIERI L. | ![]() |
WOODY BOYS | FIORENTINA |
10 | 31 |
| JESUS J. | ![]() |
NAPOLI |
9 | 22 | |
| MANCINI G. | ![]() |
WOODY BOYS | ROMA |
9 | 36 |
| HERMOSO M. | ![]() |
BRONSON UNITED | ROMA |
9 | 27 |
| LOCATELLI M. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | JUVENTUS |
9 | 36 |
| GAGLIARDINI R. | ![]() |
VERONA |
9 | 28 | |
| AKPA-AKPRO J. | ![]() |
VERONA |
9 | 22 | |
| THORSTVEDT K. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | SASSUOLO |
9 | 31 |
| WESLEY | ![]() |
WOODY BOYS | ROMA |
9 | 30 |
| DE ROON M. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | ATALANTA |
8 | 34 |
| VEIGA D. | ![]() |
LECCE |
8 | 35 | |
| VALENTINI N. | ![]() |
VERONA |
8 | 17 | |
| TOMORI F. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | MILAN |
8 | 30 |
| TROILO M. | ![]() |
PARMA |
8 | 20 | |
| SMOLCIC I. | ![]() |
COMO |
8 | 25 | |
| ROMAGNOLI A. | ![]() |
TIS VITO | LAZIO |
8 | 32 |
| CARLOS D. | ![]() |
COMO |
8 | 23 | |
| PELLEGRINI L. | ![]() |
LAZIO |
8 | 24 | |
| FRESE M. | ![]() |
TIS VITO | VERONA |
8 | 31 |
| AEBISCHER M. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | PISA |
8 | 35 |
| CALABRESI A. | ![]() |
PISA |
8 | 24 | |
| GASPAR K. | ![]() |
LECCE |
8 | 21 | |
| MATIC N. | ![]() |
TIS VITO | SASSUOLO |
8 | 34 |
| BARBIERI T. | ![]() |
CREMONESE |
8 | 27 | |
| ZACCAGNI M. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | LAZIO |
8 | 26 |
| ZANIOLO N. | ![]() |
WOODY BOYS | UDINESE |
8 | 31 |
| PERRONE M. | ![]() |
WOODY BOYS | COMO |
8 | 34 |
| PAYERO M. | ![]() |
CREMONESE |
8 | 25 | |
| BANDA L. | ![]() |
LECCE |
8 | 32 | |
| MARIN M. | ![]() |
REAL BITE | PISA |
7 | 21 |
| CALHANOGLU H. | ![]() |
TIS VITO | INTER |
7 | 22 |
| FERGUSON L. | ![]() |
WOODY BOYS | BOLOGNA |
7 | 23 |
| DODO | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | FIORENTINA |
7 | 36 |
| OSTIGARD L. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | GENOA |
7 | 30 |
| VLASIC N. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | TORINO |
7 | 37 |
| MANDRAGORA R. | ![]() |
HERTA GOMORRA | FIORENTINA |
7 | 34 |
| BARELLA N. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
7 | 33 |
| WALUKIEWICZ S. | ![]() |
SASSUOLO |
7 | 34 | |
| GABRIEL T. | ![]() |
LECCE |
7 | 35 | |
| VALENTI L. | ![]() |
PARMA |
7 | 26 | |
| KABASELE C. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | UDINESE |
7 | 28 |
| MUHAREMOVIC T. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | SASSUOLO |
7 | 32 |
| BASTONI A. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
6 | 27 |
| CARLOS AUGUSTO | ![]() |
REAL BITE | INTER |
6 | 26 |
| GUDMUNDSSON A. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | FIORENTINA |
6 | 32 |
| CANCELLIERI M. | ![]() |
LAZIO |
6 | 29 | |
| MIRANDA J. | ![]() |
HERTA GOMORRA | BOLOGNA |
6 | 30 |
| CRISTANTE B. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | ROMA |
6 | 37 |
| PRATI M. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | TORINO |
6 | 31 |
| KARLSTROM J. | ![]() |
WOODY BOYS | UDINESE |
6 | 36 |
| AL-MUSRATI M. | ![]() |
VERONA |
6 | 12 | |
| RABIOT A. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | MILAN |
6 | 28 |
| TOURE I. | ![]() |
HERTA GOMORRA | PISA |
6 | 30 |
| GRASSI A. | ![]() |
CREMONESE |
6 | 28 | |
| ORBAN G. | ![]() |
HERTA GOMORRA | VERONA |
6 | 27 |
| CIRCATI A. | ![]() |
PARMA |
6 | 30 | |
| NOSLIN T. | ![]() |
LAZIO |
6 | 24 | |
| ESPOSITO S. | ![]() |
TIS VITO | CAGLIARI |
6 | 36 |
| PARISI F. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | FIORENTINA |
6 | 23 |
| ESTUPINAN P. | ![]() |
WOODY BOYS | MILAN |
6 | 15 |
| BRITSCHGI S. | ![]() |
PARMA |
6 | 27 | |
| CATALDI D. | ![]() |
TIS VITO | LAZIO |
6 | 27 |
| ZE PEDRO | ![]() |
CAGLIARI |
6 | 22 | |
| TERRACCIANO F. | ![]() |
REAL BITE | CREMONESE |
6 | 36 |
| BELGHALI R. | ![]() |
VERONA |
6 | 26 | |
| MINA Y. | ![]() |
HERTA GOMORRA | CAGLIARI |
5 | 26 |
| LUCUMI J. | ![]() |
BOLOGNA |
5 | 27 | |
| BREMER G. | ![]() |
HERTA GOMORRA | JUVENTUS |
5 | 26 |
| ORDONEZ C. | ![]() |
PARMA |
5 | 21 | |
| KAMARA H. | ![]() |
UDINESE |
5 | 26 | |
| MCKENNIE W. | ![]() |
BRONSON UNITED | JUVENTUS |
5 | 34 |
| SUCIC P. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
5 | 28 |
| DOIG J. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | SASSUOLO |
5 | 27 |
| ISMAJLI A. | ![]() |
TORINO |
5 | 25 | |
| EL AYNAOUI N. | ![]() |
ROMA |
5 | 21 | |
| KONE I. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | SASSUOLO |
5 | 35 |
| NDIAYE A. | ![]() |
PARMA |
5 | 11 | |
| CASADEI C. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | TORINO |
5 | 32 |
| NUNO TAVARES | ![]() |
TIS VITO | LAZIO |
5 | 21 |
| FAGIOLI N. | ![]() |
HERTA GOMORRA | FIORENTINA |
5 | 33 |
| NORTON-CUFFY B. | ![]() |
HERTA GOMORRA | GENOA |
5 | 27 |
| FRENDRUP M. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | GENOA |
5 | 36 |
| FREULER R. | ![]() |
BRONSON UNITED | BOLOGNA |
5 | 27 |
| MKHITARYAN H. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
5 | 26 |
| BONDO W. | ![]() |
CREMONESE |
5 | 26 | |
| KOOPMEINERS T. | ![]() |
BRONSON UNITED | JUVENTUS |
5 | 30 |
| EHIZIBUE K. | ![]() |
UDINESE |
5 | 26 | |
| GILA M. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | LAZIO |
5 | 31 |
| MALEH Y. | ![]() |
CREMONESE |
5 | 19 | |
| CAMBIASO A. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | JUVENTUS |
5 | 36 |
| NDICKA E. | ![]() |
BRONSON UNITED | ROMA |
5 | 31 |
| MASINI P. | ![]() |
GENOA |
5 | 20 | |
| DOSSENA A. | ![]() |
CAGLIARI |
5 | 11 | |
| GINEITIS G. | ![]() |
TORINO |
5 | 28 | |
| RODRIGUEZ J. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | COMO |
5 | 27 |
| PELLEGRINO M. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | PARMA |
5 | 36 |
| CAMBIAGHI N. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | BOLOGNA |
5 | 25 |
| VARDY J. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | CREMONESE |
5 | 29 |
| TAYLOR K. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | LAZIO |
5 | 17 |
| VITINHA | ![]() |
HERTA GOMORRA | GENOA |
5 | 32 |
| DAVIS K. | ![]() |
TIS VITO | UDINESE |
5 | 30 |
| COULIBALY L. | ![]() |
TIS VITO | LECCE |
4 | 31 |
| KELLY L. | ![]() |
BRONSON UNITED | JUVENTUS |
4 | 35 |
| DA CUNHA L. | ![]() |
MURATTI TIME | COMO |
4 | 34 |
| KALULU P. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | JUVENTUS |
4 | 37 |
| HIEN I. | ![]() |
ATALANTA |
4 | 27 | |
| ABOUKHLAL Z. | ![]() |
TORINO |
4 | 12 | |
| GAETANO G. | ![]() |
TIS VITO | CAGLIARI |
4 | 32 |
| MODRIC L. | ![]() |
BRONSON UNITED | MILAN |
4 | 31 |
| GABBIA M. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | MILAN |
4 | 27 |
| ILKHAN E. | ![]() |
TIS VITO | TORINO |
4 | 18 |
| DJIMSITI B. | ![]() |
TIS VITO | ATALANTA |
4 | 33 |
| DEL PRATO E. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | PARMA |
4 | 34 |
| BORRELLI G. | ![]() |
CAGLIARI |
4 | 25 | |
| BERARDI D. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | SASSUOLO |
4 | 26 |
| CELIK Z. | ![]() |
BRONSON UNITED | ROMA |
4 | 32 |
| ADDAI J. | ![]() |
COMO |
4 | 12 | |
| MORATA A. | ![]() |
COMO |
4 | 18 | |
| KRSTOVIC N. | ![]() |
HERTA GOMORRA | ATALANTA |
4 | 31 |
| NZOLA M'B. | ![]() |
SASSUOLO |
4 | 28 | |
| PEDRO | ![]() |
LAZIO |
4 | 23 | |
| PIEROTTI S. | ![]() |
REAL BITE | LECCE |
4 | 36 |
| PINAMONTI A. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | SASSUOLO |
4 | 35 |
| MARTINEZ L. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
4 | 29 |
| PAVLOVIC S. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | MILAN |
4 | 33 |
| POLITANO M. | ![]() |
REAL BITE | NAPOLI |
4 | 32 |
| LEAO R. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | MILAN |
4 | 26 |
| KRISTENSEN T. | ![]() |
UDINESE |
4 | 28 | |
| AKANJI M. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | INTER |
4 | 31 |
| LAZARO V. | ![]() |
MURATTI TIME | TORINO |
4 | 30 |
| KEAN M. | ![]() |
BRONSON UNITED | FIORENTINA |
4 | 26 |
| MORENO A. | ![]() |
COMO |
4 | 16 | |
| SULEMANA K. | ![]() |
ATALANTA |
4 | 19 | |
| ADOPO M. | ![]() |
CAGLIARI |
4 | 38 | |
| MARIPAN G. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | TORINO |
4 | 26 |
| MARCANDALLI A. | ![]() |
GENOA |
4 | 31 | |
| NELSSON V. | ![]() |
VERONA |
4 | 37 | |
| LUPERTO S. | ![]() |
CREMONESE |
4 | 34 | |
| FOFANA Y. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | MILAN |
4 | 31 |
| LAURIENTE' A. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | SASSUOLO |
4 | 37 |
| VOLPATO C. | ![]() |
WOODY BOYS | SASSUOLO |
4 | 21 |
| SAELEMAEKERS A. | ![]() |
MURATTI TIME | MILAN |
4 | 33 |
| AHANOR H. | ![]() |
ATALANTA |
4 | 21 | |
| THORSBY M. | ![]() |
MURATTI TIME | CREMONESE |
4 | 22 |
| MURIC A. | ![]() |
SASSUOLO |
4 | 32 | |
| POBEGA T. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | BOLOGNA |
4 | 22 |
| RAVAGLIA F. | ![]() |
WOODY BOYS | BOLOGNA |
4 | 16 |
| VURAL I. | ![]() |
PISA |
4 | 14 | |
| PAZ N. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | COMO |
4 | 33 |
| MAIGNAN M. | ![]() |
TIS VITO | MILAN |
4 | 35 |
| BIANCHETTI M. | ![]() |
CREMONESE |
4 | 27 | |
| LEALI N. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | GENOA |
4 | 22 |
| CANESTRELLI S. | ![]() |
PISA |
4 | 37 | |
| SULEMANA | ![]() |
CAGLIARI |
3 | 18 | |
| BOZHINOV R. | ![]() |
PISA |
3 | 8 | |
| GARCIA U. | ![]() |
SASSUOLO |
3 | 13 | |
| EDMUNDSSON A. | ![]() |
VERONA |
3 | 15 | |
| ELMAS E. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | NAPOLI |
3 | 30 |
| BERNASCONI L. | ![]() |
TIS VITO | ATALANTA |
3 | 22 |
| ATTA A. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | UDINESE |
3 | 32 |
| OLIVERA M. | ![]() |
NAPOLI |
3 | 23 | |
| SUSLOV T. | ![]() |
WOODY BOYS | VERONA |
3 | 10 |
| ZEMURA J. | ![]() |
UDINESE |
3 | 15 | |
| BELAHYANE R. | ![]() |
LAZIO |
3 | 11 | |
| CECCHERINI F. | ![]() |
CREMONESE |
3 | 8 | |
| STREFEZZA G. | ![]() |
MURATTI TIME | PARMA |
3 | 14 |
| BUKSA A. | ![]() |
UDINESE |
3 | 22 | |
| CAQUERET M. | ![]() |
REAL BITE | COMO |
3 | 27 |
| KOLASINAC S. | ![]() |
ATALANTA |
3 | 17 | |
| LYKOGIANNIS C. | ![]() |
BOLOGNA |
3 | 9 | |
| ZIOLKOWSKI J. | ![]() |
ROMA |
3 | 9 | |
| BERNARDESCHI F. | ![]() |
HERTA GOMORRA | BOLOGNA |
3 | 25 |
| ZIELINSKI P. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
3 | 30 |
| OKOYE M. | ![]() |
UDINESE |
3 | 30 | |
| ATHEKAME Z. | ![]() |
MILAN |
3 | 18 | |
| PALESTRA M. | ![]() |
TIS VITO | CAGLIARI |
3 | 37 |
| SIEBERT J. | ![]() |
LECCE |
3 | 18 | |
| ZALEWSKI N. | ![]() |
REAL BITE | ATALANTA |
3 | 31 |
| MARUSIC A. | ![]() |
LAZIO |
3 | 33 | |
| BELLA-KOTCHAP A. | ![]() |
VERONA |
3 | 18 | |
| ZAPPACOSTA D. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | ATALANTA |
3 | 35 |
| FELICI M. | ![]() |
CAGLIARI |
3 | 11 | |
| MILLER L. | ![]() |
UDINESE |
3 | 18 | |
| KEMPF M. | ![]() |
REAL BITE | COMO |
3 | 28 |
| RODRIGUEZ J. | ![]() |
CAGLIARI |
3 | 16 | |
| VANDEPUTTE J. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | CREMONESE |
3 | 31 |
| SKORUPSKI L. | ![]() |
MURATTI TIME | BOLOGNA |
3 | 18 |
| PEDERSEN M. | ![]() |
TORINO |
3 | 28 | |
| PROVSTGAARD O. | ![]() |
LAZIO |
3 | 23 | |
| BERTOLA N. | ![]() |
UDINESE |
3 | 25 | |
| PICCININI G. | ![]() |
PISA |
3 | 21 | |
| DE KETELAERE C. | ![]() |
BRONSON UNITED | ATALANTA |
3 | 30 |
| LOBOTKA S. | ![]() |
REAL BITE | NAPOLI |
3 | 30 |
| GATTI F. | ![]() |
BRONSON UNITED | JUVENTUS |
3 | 17 |
| PISILLI N. | ![]() |
WOODY BOYS | ROMA |
3 | 23 |
| GALLO A. | ![]() |
WOODY BOYS | LECCE |
3 | 36 |
| BUONGIORNO A. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | NAPOLI |
3 | 31 |
| CUADRADO J. | ![]() |
PISA |
3 | 16 | |
| FOLORUNSHO M. | ![]() |
CAGLIARI |
3 | 26 | |
| EBOSSE E. | ![]() |
TORINO |
3 | 16 | |
| PASALIC M. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | ATALANTA |
3 | 32 |
| CHEDDIRA W. | ![]() |
LECCE |
3 | 25 | |
| DIMARCO F. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | INTER |
3 | 35 |
| CASTRO S. | ![]() |
MURATTI TIME | BOLOGNA |
3 | 34 |
| LIPANI L. | ![]() |
SASSUOLO |
3 | 21 | |
| SOHM S. | ![]() |
HERTA GOMORRA | BOLOGNA |
3 | 23 |
| IDRISSI R. | ![]() |
CAGLIARI |
3 | 19 | |
| CONCEICAO F. | ![]() |
HERTA GOMORRA | JUVENTUS |
3 | 31 |
| BONAZZOLI F. | ![]() |
CREMONESE |
3 | 34 | |
| VALLE A. | ![]() |
REAL BITE | COMO |
3 | 25 |
| ELLERTSSON M. | ![]() |
MURATTI TIME | GENOA |
3 | 35 |
| EDERSON | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | ATALANTA |
3 | 30 |
| DEIOLA A. | ![]() |
CAGLIARI |
3 | 20 | |
| EL SHAARAWY S. | ![]() |
ROMA |
3 | 17 | |
| HOLM E. | ![]() |
JUVENTUS |
3 | 13 | |
| FADERA A. | ![]() |
SASSUOLO |
3 | 24 | |
| COCO S. | ![]() |
MURATTI TIME | TORINO |
3 | 35 |
| ROVELLA N. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | LAZIO |
3 | 11 |
| BARTESAGHI D. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | MILAN |
3 | 29 |
| SERDAR S. | ![]() |
VERONA |
3 | 15 | |
| CAPRILE E. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | CAGLIARI |
2 | 38 |
| ONDREJKA J. | ![]() |
PARMA |
2 | 14 | |
| DE SILVESTRI L. | ![]() |
BOLOGNA |
2 | 10 | |
| VALERI E. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | PARMA |
2 | 33 |
| BISSECK Y. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
2 | 22 |
| DUROSINMI R. | ![]() |
HERTA GOMORRA | PISA |
2 | 10 |
| FALCONE W. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | LECCE |
2 | 37 |
| RRAHMANI A. | ![]() |
WOODY BOYS | NAPOLI |
2 | 20 |
| RUGANI D. | ![]() |
FIORENTINA |
2 | 9 | |
| SCALVINI G. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | ATALANTA |
2 | 24 |
| COMUZZO P. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | FIORENTINA |
2 | 24 |
| SPINAZZOLA L. | ![]() |
BRONSON UNITED | NAPOLI |
2 | 29 |
| ROBERTO S. | ![]() |
COMO |
2 | 12 | |
| BELLANOVA R. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | ATALANTA |
2 | 22 |
| ANGORI S. | ![]() |
HERTA GOMORRA | PISA |
2 | 35 |
| YILDIZ K. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | JUVENTUS |
2 | 35 |
| LAZZARI M. | ![]() |
LAZIO |
2 | 17 | |
| GOSENS R. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | FIORENTINA |
2 | 24 |
| MARIANUCCI L. | ![]() |
TORINO |
2 | 10 | |
| BASCHIROTTO F. | ![]() |
HERTA GOMORRA | CREMONESE |
2 | 29 |
| MARIO J. | ![]() |
BRONSON UNITED | BOLOGNA |
2 | 15 |
| MARTIN A. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | GENOA |
2 | 29 |
| FLORIANI MUSSOLINI R. | ![]() |
CREMONESE |
2 | 23 | |
| ACERBI F. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
2 | 16 |
| PATRIC | ![]() |
LAZIO |
2 | 12 | |
| SCAMACCA G. | ![]() |
WOODY BOYS | ATALANTA |
2 | 23 |
| SARR A. | ![]() |
VERONA |
2 | 24 | |
| SANABRIA A. | ![]() |
CREMONESE |
2 | 23 | |
| ROWE J. | ![]() |
BOLOGNA |
2 | 28 | |
| ANGELINO J. | ![]() |
ROMA |
2 | 7 | |
| GUEYE I. | ![]() |
WOODY BOYS | UDINESE |
2 | 14 |
| DUMFRIES D. | ![]() |
MURATTI TIME | INTER |
2 | 18 |
| OYEGOKE D. | ![]() |
VERONA |
2 | 10 | |
| BEUKEMA S. | ![]() |
NAPOLI |
2 | 22 | |
| MAZZOCCHI P. | ![]() |
NAPOLI |
2 | 8 | |
| GIMENEZ S. | ![]() |
MILAN |
2 | 16 | |
| COULIBALY W. | ![]() |
SASSUOLO |
2 | 17 | |
| BALDANZI T. | ![]() |
BRONSON UNITED | GENOA |
2 | 17 |
| NKOUNKOU N. | ![]() |
TORINO |
2 | 8 | |
| ESTEVEZ N. | ![]() |
PARMA |
2 | 22 | |
| HELLAND E. | ![]() |
BOLOGNA |
2 | 6 | |
| THURAM K. | ![]() |
BRONSON UNITED | JUVENTUS |
2 | 35 |
| TAMEZE A. | ![]() |
TORINO |
2 | 18 | |
| MLACIC B. | ![]() |
UDINESE |
2 | 4 | |
| GIOVANE D. | ![]() |
REAL BITE | NAPOLI |
2 | 30 |
| NICOLUSSI CAVIGLIA H. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | PARMA |
2 | 23 |
| DALLINGA T. | ![]() |
BOLOGNA |
2 | 18 | |
| TRAMONI M. | ![]() |
WOODY BOYS | PISA |
2 | 25 |
| HARROUI A. | ![]() |
VERONA |
2 | 16 | |
| COLOMBO L. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | GENOA |
2 | 36 |
| BASIC T. | ![]() |
MURATTI TIME | LAZIO |
2 | 23 |
| BERNEDE A. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | VERONA |
2 | 30 |
| BRESCIANINI M. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | FIORENTINA |
2 | 19 |
| BUTEZ J. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | COMO |
2 | 36 |
| RICCI S. | ![]() |
MURATTI TIME | MILAN |
2 | 27 |
| EKHATOR J. | ![]() |
GENOA |
2 | 25 | |
| VAN DER BREMPT I. | ![]() |
COMO |
2 | 11 | |
| NDOUR C. | ![]() |
FIORENTINA |
2 | 29 | |
| PELLEGRINI L. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | ROMA |
2 | 24 |
| LOYOLA F. | ![]() |
PISA |
2 | 11 | |
| DIAO A. | ![]() |
TIS VITO | COMO |
2 | 16 |
| HOJHOLT M. | ![]() |
PISA |
2 | 15 | |
| LOFTUS-CHEEK R. | ![]() |
MILAN |
2 | 20 | |
| VASQUEZ J. | ![]() |
WOODY BOYS | GENOA |
2 | 36 |
| VITIK M. | ![]() |
BOLOGNA |
2 | 17 | |
| MAZZITELLI L. | ![]() |
CAGLIARI |
2 | 14 | |
| LOVRIC S. | ![]() |
VERONA |
2 | 11 | |
| SORENSEN O. | ![]() |
PARMA |
2 | 28 | |
| ZAPPA G. | ![]() |
CAGLIARI |
2 | 25 | |
| VERGARA A. | ![]() |
HERTA GOMORRA | NAPOLI |
2 | 8 |
| ZORTEA N. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | BOLOGNA |
2 | 28 |
| ILIC I. | ![]() |
TORINO |
2 | 8 | |
| NERES D. | ![]() |
BRONSON UNITED | NAPOLI |
2 | 15 |
| N'DRI K. | ![]() |
LECCE |
2 | 17 | |
| PIOTROWSKI J. | ![]() |
UDINESE |
2 | 31 | |
| VRANCKX A. | ![]() |
SASSUOLO |
2 | 15 | |
| HEGGEM T. | ![]() |
BOLOGNA |
2 | 23 | |
| KONE' M. | ![]() |
HERTA GOMORRA | ROMA |
2 | 29 |
| MOREO S. | ![]() |
WOODY BOYS | PISA |
2 | 35 |
| MEISTER H. | ![]() |
PISA |
2 | 27 | |
| BRADARIC D. | ![]() |
VERONA |
2 | 27 | |
| IDZES J. | ![]() |
SASSUOLO |
2 | 35 | |
| LERIS M. | ![]() |
PISA |
2 | 32 | |
| CANDE' F. | ![]() |
SASSUOLO |
2 | 8 | |
| AKINSANMIRO E. | ![]() |
PISA |
2 | 24 | |
| BOWIE K. | ![]() |
VERONA |
1 | 14 | |
| KULENOVIC S. | ![]() |
TORINO |
1 | 9 | |
| CAMARDA F. | ![]() |
LECCE |
1 | 17 | |
| BONNY A. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
1 | 27 |
| MUSAH Y. | ![]() |
ATALANTA |
1 | 15 | |
| MIRETTI F. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | JUVENTUS |
1 | 14 |
| MALEN D. | ![]() |
WOODY BOYS | ROMA |
1 | 18 |
| MORO N. | ![]() |
BOLOGNA |
1 | 28 | |
| MESSIAS J. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | GENOA |
1 | 19 |
| MCTOMINAY S. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | NAPOLI |
1 | 32 |
| SOLOMON M. | ![]() |
FIORENTINA |
1 | 15 | |
| BIJLOW J. | ![]() |
GENOA |
1 | 15 | |
| CORVI E. | ![]() |
PARMA |
1 | 16 | |
| DE GEA D. | ![]() |
BRONSON UNITED | FIORENTINA |
1 | 36 |
| DI GREGORIO M. | ![]() |
REAL BITE | JUVENTUS |
1 | 30 |
| MERET A. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | NAPOLI |
1 | 11 |
| ZARRAGA O. | ![]() |
UDINESE |
1 | 13 | |
| PALEARI A. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | TORINO |
1 | 29 |
| PROVEDEL I. | ![]() |
HERTA GOMORRA | LAZIO |
1 | 27 |
| SAVA R. | ![]() |
UDINESE |
1 | 7 | |
| SUZUKI Z. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | PARMA |
1 | 20 |
| SANTOS A. | ![]() |
NAPOLI |
1 | 13 | |
| ORISTANIO G. | ![]() |
TIS VITO | PARMA |
1 | 18 |
| CABAL J. | ![]() |
JUVENTUS |
1 | 10 | |
| MOTTA E. | ![]() |
HERTA GOMORRA | LAZIO |
1 | 9 |
| SOTTIL R. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | LECCE |
1 | 20 |
| DE VRIJ S. | ![]() |
INTER |
1 | 8 | |
| SAMARDZIC L. | ![]() |
MURATTI TIME | ATALANTA |
1 | 21 |
| ZARAGOZA B. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | ROMA |
1 | 3 |
| NGOM O. | ![]() |
LECCE |
1 | 13 | |
| HARRISON J. | ![]() |
FIORENTINA |
1 | 15 | |
| AMORIM A. | ![]() |
GENOA |
1 | 9 | |
| BOGA J. | ![]() |
MURATTI TIME | JUVENTUS |
1 | 12 |
| NIASSE C. | ![]() |
VERONA |
1 | 14 | |
| ISRAEL F. | ![]() |
BRONSON UNITED | TORINO |
1 | 9 |
| MORO L. | ![]() |
SASSUOLO |
1 | 6 | |
| ANGUISSA A. | ![]() |
BRONSON UNITED | NAPOLI |
1 | 18 |
| OBRADOR R. | ![]() |
TORINO |
1 | 16 | |
| LIROLA P. | ![]() |
VERONA |
1 | 4 | |
| SOULE' M. | ![]() |
BRONSON UNITED | ROMA |
1 | 32 |
| COPPOLA F. | ![]() |
PISA |
1 | 4 | |
| SIMEONE G. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | TORINO |
1 | 32 |
| TSIMIKAS K. | ![]() |
ROMA |
1 | 14 | |
| FAYE M. | ![]() |
CREMONESE |
1 | 7 | |
| ALBIOL R. | ![]() |
PISA |
1 | 8 | |
| GILMOUR B. | ![]() |
BRONSON UNITED | NAPOLI |
1 | 14 |
| OTOA S. | ![]() |
GENOA |
1 | 11 | |
| ESPOSITO F. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
1 | 30 |
| PICCOLI R. | ![]() |
BRONSON UNITED | FIORENTINA |
1 | 27 |
| RENSCH D. | ![]() |
ROMA |
1 | 18 | |
| COLLOCOLO M. | ![]() |
CREMONESE |
1 | 5 | |
| DENOON D. | ![]() |
PISA |
1 | 2 | |
| SOLET O. | ![]() |
MURATTI TIME | UDINESE |
1 | 35 |
| ZANOLI A. | ![]() |
UDINESE |
1 | 19 | |
| PAVOLETTI L. | ![]() |
CAGLIARI |
1 | 7 | |
| ORSOLINI R. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | BOLOGNA |
1 | 33 |
| VOJVODA M. | ![]() |
