| :: I Più Ammoniti del Campionato 21-22 - Statistiche Gazzetta :: |
| Giocatore | Ruolo | Squadra | Squadra Serie A | Ammonizioni | Partite |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCINI G. | ![]() |
REAL BITE | ROMA |
14 | 33 |
| LOPEZ M. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | SASSUOLO |
13 | 34 |
| BERESZYNSKI B. | ![]() |
SAMPDORIA |
12 | 35 | |
| STURARO S. | ![]() |
GENOA |
11 | 25 | |
| POBEGA T. | ![]() |
HERTA GOMORRA | TORINO |
11 | 30 |
| CALHANOGLU H. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | INTER |
10 | 32 |
| THORSBY M. | ![]() |
WOODY BOYS | SAMPDORIA |
10 | 35 |
| MALINOVSKIY R. | ![]() |
BRONSON UNITED | ATALANTA |
10 | 28 |
| GUNTER K. | ![]() |
VERONA |
10 | 30 | |
| AMPADU E. | ![]() |
HERTA GOMORRA | VENEZIA |
10 | 28 |
| LUIZ FELIPE R. | ![]() |
LAZIO |
10 | 30 | |
| GYASI E. | ![]() |
SPEZIA |
10 | 36 | |
| RODRIGO BECAO N. | ![]() |
UDINESE |
10 | 33 | |
| CECCHERINI F. | ![]() |
VERONA |
10 | 34 | |
| BANDINELLI F. | ![]() |
EMPOLI |
10 | 33 | |
| EKDAL A. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | SAMPDORIA |
9 | 25 |
| LUKIC S. | ![]() |
MURATTI TIME | TORINO |
9 | 34 |
| MAGGIORE G. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | SPEZIA |
9 | 35 |
| CASALE N. | ![]() |
WOODY BOYS | VERONA |
9 | 34 |
| STOJANOVIC P. | ![]() |
EMPOLI |
9 | 33 | |
| PALOMINO J. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | ATALANTA |
9 | 32 |
| ZANIOLO N. | ![]() |
BRONSON UNITED | ROMA |
9 | 28 |
| JOAO PEDRO | ![]() |
WOODY BOYS | CAGLIARI |
9 | 37 |
| CALDARA M. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | VENEZIA |
9 | 29 |
| CRISTANTE B. | ![]() |
WOODY BOYS | ROMA |
9 | 34 |
| GYOMBER N. | ![]() |
SALERNITANA |
9 | 28 | |
| ARSLAN T. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | UDINESE |
9 | 27 |
| BERARDI D. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | SASSUOLO |
9 | 33 |
| ABRAHAM T. | ![]() |
WOODY BOYS | ROMA |
9 | 37 |
| DALBERT H. | ![]() |
CAGLIARI |
9 | 28 | |
| CUADRADO J. | ![]() |
HERTA GOMORRA | JUVENTUS |
9 | 33 |
| MANAJ R. | ![]() |
SPEZIA |
9 | 29 | |
| TONALI S. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | MILAN |
9 | 34 |
| FREULER R. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | ATALANTA |
8 | 28 |
| LEIVA L. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | LAZIO |
8 | 31 |
| DOMINGUEZ N. | ![]() |
BOLOGNA |
8 | 26 | |
| RANIERI L. | ![]() |
SALERNITANA |
8 | 26 | |
| SIMEONE G. | ![]() |
TIS VITO | VERONA |
8 | 35 |
| DEMIRAL M. | ![]() |
HERTA GOMORRA | ATALANTA |
8 | 24 |
| PAVOLETTI L. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | CAGLIARI |
8 | 28 |
| IBANEZ | ![]() |
MURATTI TIME | ROMA |
8 | 32 |
| MILENKOVIC N. | ![]() |
REAL BITE | FIORENTINA |
8 | 33 |
| BARELLA N. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
8 | 35 |
| PEREYRA R. | ![]() |
MURATTI TIME | UDINESE |
8 | 23 |
| MARTINEZ QUARTA L. | ![]() |
FIORENTINA |
8 | 17 | |
| MEDEL G. | ![]() |
MURATTI TIME | BOLOGNA |
8 | 32 |
| AMIAN K. | ![]() |
SPEZIA |
7 | 32 | |
| SVANBERG M. | ![]() |
WOODY BOYS | BOLOGNA |
7 | 34 |
| TORREIRA L. | ![]() |
REAL BITE | FIORENTINA |
7 | 29 |
| KIYINE S. | ![]() |
VENEZIA |
7 | 26 | |
| CATALDI D. | ![]() |
LAZIO |
7 | 31 | |
| DEULOFEU G. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | UDINESE |
7 | 32 |
| BUSIO G. | ![]() |
VENEZIA |
7 | 27 | |
| BROZOVIC M. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
7 | 34 |
| BREMER G. | ![]() |
MURATTI TIME | TORINO |
7 | 32 |
| SCAMACCA G. | ![]() |
TIS VITO | SASSUOLO |
7 | 32 |
| MARIO RUI S. | ![]() |
BRONSON UNITED | NAPOLI |
7 | 34 |
| DE SILVESTRI L. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | BOLOGNA |
7 | 30 |
| VASQUEZ J. | ![]() |
GENOA |
7 | 28 | |
| RASPADORI G. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | SASSUOLO |
7 | 36 |
| NIKOLAOU D. | ![]() |
SPEZIA |
7 | 36 | |
| KARSDORP R. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | ROMA |
7 | 35 |
| HICKEY A. | ![]() |
REAL BITE | BOLOGNA |
7 | 35 |
| ISMAJLI A. | ![]() |
EMPOLI |
7 | 17 | |
| VERETOUT J. | ![]() |
MURATTI TIME | ROMA |
6 | 34 |
| WALACE | ![]() |
UDINESE |
6 | 33 | |
| ARAMU M. | ![]() |
TIS VITO | VENEZIA |
6 | 31 |
| BONAVENTURA G. | ![]() |
TIS VITO | FIORENTINA |
6 | 30 |
| DANILO | ![]() |
HERTA GOMORRA | JUVENTUS |
6 | 21 |
| CECCARONI P. | ![]() |
VENEZIA |
6 | 34 | |
| CARBONI A. | ![]() |
CAGLIARI |
6 | 27 | |
| FARAONI D. | ![]() |
TIS VITO | VERONA |
6 | 32 |
| THEATE A. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | BOLOGNA |
6 | 29 |
| LUPERTO S. | ![]() |
EMPOLI |
6 | 22 | |
| BENNACER I. | ![]() |
BRONSON UNITED | MILAN |
6 | 29 |
| PELLEGRINI L. | ![]() |
JUVENTUS |
6 | 17 | |
| SOUMAORO A. | ![]() |
BOLOGNA |
6 | 26 | |
| TOLOI R. | ![]() |
WOODY BOYS | ATALANTA |
6 | 18 |
| LOCATELLI M. | ![]() |
BRONSON UNITED | JUVENTUS |
6 | 29 |
| FRATTESI D. | ![]() |
TIS VITO | SASSUOLO |
6 | 36 |
| PEREZ N. | ![]() |
UDINESE |
6 | 19 | |
| ZAPPACOSTA D. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | ATALANTA |
6 | 30 |
| HAPS R. | ![]() |
VENEZIA |
6 | 24 | |
| KIWIOR J. | ![]() |
SPEZIA |
6 | 22 | |
| CANDREVA A. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | SAMPDORIA |
6 | 36 |
| KYRIAKOPOULOS G. | ![]() |
SASSUOLO |
6 | 25 | |
| ZACCAGNI M. | ![]() |
TIS VITO | LAZIO |
6 | 30 |
| DJURIC M. | ![]() |
SALERNITANA |
6 | 31 | |
| MARTINEZ L. | ![]() |
HERTA GOMORRA | INTER |
6 | 32 |
| SANSONE N. | ![]() |
BOLOGNA |
6 | 25 | |
| BONAZZOLI F. | ![]() |
SALERNITANA |
6 | 29 | |
| DEIOLA A. | ![]() |
CAGLIARI |
5 | 31 | |
| DE ROON M. | ![]() |
ATALANTA |
5 | 29 | |
| ARNAUTOVIC M. | ![]() |
HERTA GOMORRA | BOLOGNA |
5 | 30 |
| ILIC I. | ![]() |
TIS VITO | VERONA |
5 | 32 |
| PELLEGRINI L. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | ROMA |
5 | 27 |
| BUONGIORNO A. | ![]() |
TORINO |
5 | 19 | |
| ERLIC M. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | SPEZIA |
5 | 30 |
| ANGUISSA A. | ![]() |
WOODY BOYS | NAPOLI |
5 | 22 |
| KOULIBALY K. | ![]() |
BRONSON UNITED | NAPOLI |
5 | 27 |
| KUMBULLA M. | ![]() |
ROMA |
5 | 13 | |
| LOVATO M. | ![]() |
CAGLIARI |
5 | 21 | |
| HERNANDEZ T. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | MILAN |
5 | 32 |
| PEDRO | ![]() |
TIS VITO | LAZIO |
5 | 32 |
| AMRABAT S. | ![]() |
HERTA GOMORRA | FIORENTINA |
5 | 16 |
| RRAHMANI A. | ![]() |
WOODY BOYS | NAPOLI |
5 | 33 |
| VELOSO M. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | VERONA |
5 | 21 |
| VACCA A. | ![]() |
VENEZIA |
5 | 21 | |
| ALTARE G. | ![]() |
CAGLIARI |
5 | 18 | |
| DJIMSITI B. | ![]() |
MURATTI TIME | ATALANTA |
5 | 28 |
| COLLEY O. | ![]() |
WOODY BOYS | SAMPDORIA |
5 | 31 |
| MANDRAGORA R. | ![]() |
MURATTI TIME | TORINO |
5 | 19 |
| OKEREKE D. | ![]() |
MURATTI TIME | VENEZIA |
5 | 28 |
| ROVELLA N. | ![]() |
HERTA GOMORRA | GENOA |
5 | 20 |
| RINCON T. | ![]() |
SAMPDORIA |
5 | 21 | |
| RABIOT A. | ![]() |
BRONSON UNITED | JUVENTUS |
5 | 29 |
| ZURKOWSKI S. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | EMPOLI |
5 | 33 |
| OSIMHEN V. | ![]() |
MURATTI TIME | NAPOLI |
5 | 27 |
| BERNARDESCHI F. | ![]() |
BRONSON UNITED | JUVENTUS |
5 | 27 |
| MAZZOCCHI P. | ![]() |
SALERNITANA |
5 | 31 | |
| MOLINA N. | ![]() |
HERTA GOMORRA | UDINESE |
5 | 34 |
| MULDUR M. | ![]() |
SASSUOLO |
5 | 24 | |
| CAMBIASO A. | ![]() |
TIS VITO | GENOA |
5 | 25 |
| OLIVEIRA S. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | ROMA |
5 | 13 |
| LUIS ALBERTO R. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | LAZIO |
5 | 34 |
| SINGO W. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | TORINO |
5 | 34 |
| MORATA A. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | JUVENTUS |
5 | 35 |
| PARISI F. | ![]() |
EMPOLI |
5 | 22 | |
| BASTONI S. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | SPEZIA |
5 | 30 |
| MAKENGO J. | ![]() |
UDINESE |
4 | 31 | |
| RADOVANOVIC I. | ![]() |
SALERNITANA |
4 | 12 | |
| DJIDJI K. | ![]() |
TORINO |
4 | 24 | |
| VENUTI L. | ![]() |
FIORENTINA |
4 | 21 | |
| PATRIC | ![]() |
LAZIO |
4 | 23 | |
| TOMORI F. | ![]() |
REAL BITE | MILAN |
4 | 31 |
| MURRU N. | ![]() |
SAMPDORIA |
4 | 18 | |
| MALEH Y. | ![]() |
TIS VITO | FIORENTINA |
4 | 21 |
| ROGERIO O. | ![]() |
SASSUOLO |
4 | 22 | |
| MARIN R. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | CAGLIARI |
4 | 36 |
| DEPAOLI F. | ![]() |
VERONA |
4 | 16 | |
| IMMOBILE C. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | LAZIO |
4 | 31 |
| MILINKOVIC-SAVIC S. | ![]() |
TIS VITO | LAZIO |
4 | 37 |
| ROMAGNOLI A. | ![]() |
TIS VITO | MILAN |
4 | 17 |
| NANDEZ N. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | CAGLIARI |
4 | 20 |
| TONELLI L. | ![]() |
EMPOLI |
4 | 13 | |
| VLAHOVIC D. | ![]() |
HERTA GOMORRA | JUVENTUS |
4 | 35 |
| SOPPY B. | ![]() |
UDINESE |
4 | 17 | |
| ODRIOZOLA A. | ![]() |
REAL BITE | FIORENTINA |
4 | 24 |
| KALULU P. | ![]() |
MURATTI TIME | MILAN |
4 | 24 |
| IZZO A. | ![]() |
TORINO |
4 | 9 | |
| PINAMONTI A. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | EMPOLI |
4 | 36 |
| MARCHIZZA R. | ![]() |
EMPOLI |
4 | 19 | |
| FERRARI A. | ![]() |
SAMPDORIA |
4 | 22 | |
| BARAK A. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | VERONA |
4 | 29 |
| DIAZ B. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | MILAN |
4 | 29 |
| DESTRO M. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | GENOA |
4 | 27 |
| MARUSIC A. | ![]() |
WOODY BOYS | LAZIO |
4 | 33 |
| CASTROVILLI G. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | FIORENTINA |
4 | 23 |
| GIROUD O. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | MILAN |
4 | 29 |
| DEMME D. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | NAPOLI |
4 | 13 |
| FERRARI G. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | SASSUOLO |
4 | 35 |
| ASKILDSEN K. | ![]() |
SAMPDORIA |
4 | 14 | |
| BADELJ M. | ![]() |
GENOA |
4 | 34 | |
| TAMEZE A. | ![]() |
HERTA GOMORRA | VERONA |
4 | 36 |
| AINA O. | ![]() |
TORINO |
4 | 20 | |
| OBI J. | ![]() |
SALERNITANA |
4 | 20 | |
| KEAN M. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | JUVENTUS |
4 | 27 |
| BASTONI A. | ![]() |
MURATTI TIME | INTER |
4 | 31 |
| SKORUPSKI L. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | BOLOGNA |
4 | 35 |
| HENDERSON L. | ![]() |
TIS VITO | EMPOLI |
4 | 32 |
| SORIANO R. | ![]() |
MURATTI TIME | BOLOGNA |
4 | 34 |
| CHIRICHES V. | ![]() |
SASSUOLO |
4 | 27 | |
| CAPRARI G. | ![]() |
BRONSON UNITED | VERONA |
4 | 34 |
| CRISCITO D. | ![]() |
TIS VITO | GENOA |
4 | 20 |
| PORTANOVA M. | ![]() |
GENOA |
4 | 24 | |
| LEAO R. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | MILAN |
4 | 34 |
| GRASSI A. | ![]() |
CAGLIARI |
4 | 28 | |
| STROOTMAN K. | ![]() |
CAGLIARI |
4 | 9 | |
| RICCI S. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | TORINO |
4 | 30 |
| DARMIAN M. | ![]() |
MURATTI TIME | INTER |
4 | 23 |
| PERISIC I. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
4 | 34 |
| KOOPMEINERS T. | ![]() |
REAL BITE | ATALANTA |
4 | 29 |
| PRAET D. | ![]() |
WOODY BOYS | TORINO |
3 | 21 |
| ALEX SANDRO | ![]() |
BRONSON UNITED | JUVENTUS |
3 | 27 |
| GUDMUNDSSON A. | ![]() |
GENOA |
3 | 11 | |
| BOHINEN E. | ![]() |
SALERNITANA |
3 | 8 | |
| MALCUIT K. | ![]() |
NAPOLI |
3 | 4 | |
| BELLANOVA R. | ![]() |
CAGLIARI |
3 | 31 | |
| MAGNANI G. | ![]() |
SAMPDORIA |
3 | 14 | |
| POLITANO M. | ![]() |
REAL BITE | NAPOLI |
3 | 30 |
| LAZZARI M. | ![]() |
TIS VITO | LAZIO |
3 | 29 |
| BIRAGHI C. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | FIORENTINA |
3 | 36 |
| SANABRIA A. | ![]() |
MURATTI TIME | TORINO |
3 | 25 |
| BINKS L. | ![]() |
BOLOGNA |
3 | 13 | |
| PUSSETTO I. | ![]() |
UDINESE |
3 | 23 | |
| EDERSON | ![]() |
SALERNITANA |
3 | 13 | |
| VOJVODA M. | ![]() |
TORINO |
3 | 27 | |
| ROMAGNOLI S. | ![]() |
EMPOLI |
3 | 18 | |
| SALA J. | ![]() |
SPEZIA |
3 | 15 | |
| SKRINIAR M. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | INTER |
3 | 34 |
| CRAGNO A. | ![]() |
REAL BITE | CAGLIARI |
3 | 35 |
| RODRIGUEZ R. | ![]() |
TIS VITO | TORINO |
3 | 31 |
| RECA A. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | SPEZIA |
3 | 24 |
| MILINKOVIC V. | ![]() |
BRONSON UNITED | TORINO |
3 | 26 |
| UDOGIE D. | ![]() |
TIS VITO | UDINESE |
3 | 32 |
| PEZZELLA G. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | ATALANTA |
3 | 15 |
| REINA P. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | LAZIO |
3 | 15 |
| BAJRAMI N. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | EMPOLI |
3 | 34 |
| ZEEGELAAR M. | ![]() |
UDINESE |
3 | 11 | |
| VANHEUSDEN Z. | ![]() |
GENOA |
3 | 13 | |
| GABBIADINI M. | ![]() |
BRONSON UNITED | SAMPDORIA |
3 | 16 |
| IGOR JULIO . | ![]() |
FIORENTINA |
3 | 26 | |
| LOZANO H. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | NAPOLI |
3 | 29 |
| ARTHUR | ![]() |
BRONSON UNITED | JUVENTUS |
3 | 15 |
| BESSA D. | ![]() |
VERONA |
3 | 19 | |
| MASIELLO A. | ![]() |
GENOA |
3 | 7 | |
| DYBALA P. | ![]() |
REAL BITE | JUVENTUS |
3 | 28 |
| GHIGLIONE P. | ![]() |
GENOA |
3 | 11 | |
| CRNIGOJ D. | ![]() |
HERTA GOMORRA | VENEZIA |
3 | 31 |
| FERRER S. | ![]() |
SPEZIA |
3 | 22 | |
| HENRY T. | ![]() |
HERTA GOMORRA | VENEZIA |
3 | 30 |
| KOVALENKO V. | ![]() |
HERTA GOMORRA | SPEZIA |
3 | 22 |
| DI TACCHIO F. | ![]() |
SALERNITANA |
3 | 16 | |
| KALLON Y. | ![]() |
GENOA |
3 | 13 | |
| DUNCAN J. | ![]() |
REAL BITE | FIORENTINA |
3 | 30 |
| FELIX A. | ![]() |
ROMA |
3 | 13 | |
| GABBIA M. | ![]() |
MILAN |
3 | 7 | |
| DI LORENZO G. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | NAPOLI |
3 | 33 |
| TRAORE' H. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | SASSUOLO |
3 | 29 |
| VIEIRA R. | ![]() |
SAMPDORIA |
3 | 10 | |
| HAAS N. | ![]() |
EMPOLI |
3 | 16 | |
| HONGLA M. | ![]() |
VERONA |
3 | 12 | |
| GOLDANIGA E. | ![]() |
CAGLIARI |
3 | 11 | |
| ZAPATA D. | ![]() |
REAL BITE | ATALANTA |
3 | 23 |
| HYSAJ E. | ![]() |
BRONSON UNITED | LAZIO |
3 | 28 |
| SABIRI A. | ![]() |
SAMPDORIA |
3 | 13 | |
| DE VRIJ S. | ![]() |
REAL BITE | INTER |
3 | 27 |
| DAWIDOWICZ P. | ![]() |
VERONA |
3 | 15 | |
| BASIC T. | ![]() |
LAZIO |
3 | 22 | |
| HRISTOV P. | ![]() |
SPEZIA |
3 | 16 | |
| KASTANOS G. | ![]() |
SALERNITANA |
3 | 23 | |
| RIBERY F. | ![]() |
SALERNITANA |
3 | 22 | |
| HENRIQUE M. | ![]() |
SASSUOLO |
3 | 20 | |
| COULIBALY L. | ![]() |
SALERNITANA |
3 | 29 | |
| GOSENS R. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | INTER |
3 | 11 |
| CHIELLINI G. | ![]() |
BRONSON UNITED | JUVENTUS |
2 | 19 |
| CEPPITELLI L. | ![]() |
CAGLIARI |
2 | 20 | |
| STRAKOSHA T. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | LAZIO |
2 | 23 |
| DE LIGT M. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | JUVENTUS |
2 | 31 |
| EKUBAN C. | ![]() |
GENOA |
2 | 29 | |
| DIJKS M. | ![]() |
BOLOGNA |
2 | 11 | |
| PROVEDEL I. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | SPEZIA |
2 | 31 |
| D'AMBROSIO D. | ![]() |
INTER |
2 | 15 | |
| LEZZERINI L. | ![]() |
VENEZIA |
2 | 6 | |
| CONSIGLI A. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | SASSUOLO |
2 | 36 |
| RADU S. | ![]() |
LAZIO |
2 | 9 | |
| FALCONE W. | ![]() |
SAMPDORIA |
2 | 10 | |
| DE SCIGLIO M. | ![]() |
JUVENTUS |
2 | 16 | |
| FLORENZI A. | ![]() |
MILAN |
2 | 21 | |
| CALABRIA D. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | MILAN |
2 | 25 |
| DRAGUSIN R. | ![]() |
SALERNITANA |
2 | 17 | |
| KJAER S. | ![]() |
|
MILAN |
2 | 10 |
| BONIFAZI K. | ![]() |
BOLOGNA |
2 | 17 | |
| QUAGLIARELLA F. | ![]() |
MURATTI TIME | SAMPDORIA |
2 | 29 |
| LYKOGIANNIS C. | ![]() |
WOODY BOYS | CAGLIARI |
2 | 25 |
| MAEHLE J. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | ATALANTA |
2 | 22 |
| CALAFIORI R. | ![]() |
GENOA |
2 | 4 | |
| NZOLA M'B. | ![]() |
HERTA GOMORRA | SPEZIA |
2 | 18 |
| ANSALDI C. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | TORINO |
2 | 15 |
| SZCZESNY W. | ![]() |
HERTA GOMORRA | JUVENTUS |
2 | 32 |
| KEITA B. | ![]() |
CAGLIARI |
2 | 21 | |
| YEBOAH K. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | GENOA |
2 | 16 |
| SEPE L. | ![]() |
SALERNITANA |
2 | 14 | |
| JAROSZYNSKI P. | ![]() |
SALERNITANA |
2 | 9 | |
| MODOLO M. | ![]() |
VENEZIA |
2 | 5 | |
| ROMERO S. | ![]() |
VENEZIA |
2 | 16 | |
| FARES M. | ![]() |
TORINO |
2 | 9 | |
| RUI PATRICIO | ![]() |
WOODY BOYS | ROMA |
2 | 38 |
| AYHAN K. | ![]() |
SASSUOLO |
2 | 17 | |
| GAGLIARDINI R. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | INTER |
2 | 15 |
| OSTIGARD L. | ![]() |
GENOA |
2 | 15 | |
| PASALIC M. | ![]() |
BRONSON UNITED | ATALANTA |
2 | 33 |
| VIGNATO E. | ![]() |
TIS VITO | BOLOGNA |
2 | 16 |
| ANDERSON F. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | LAZIO |
2 | 38 |
| ZORTEA N. | ![]() |
SALERNITANA |
2 | 20 | |
| LOBOTKA S. | ![]() |
NAPOLI |
2 | 21 | |
| RUGANI D. | ![]() |
JUVENTUS |
2 | 12 | |
| VERDI S. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | SALERNITANA |
2 | 16 |
| KESSIE' F. | ![]() |
MURATTI TIME | MILAN |
2 | 30 |
| RUIZ F. | ![]() |
REAL BITE | NAPOLI |
2 | 31 |
| FIORDILINO L. | ![]() |
VENEZIA |
2 | 12 | |
| ELMAS E. | ![]() |
HERTA GOMORRA | NAPOLI |
2 | 31 |
| DI FRANCESCO F. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | EMPOLI |
2 | 25 |
| MESSIAS J. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | MILAN |
2 | 26 |
| MOUSSET L. | ![]() |
SALERNITANA |
2 | 4 | |
| AUDERO E. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | SAMPDORIA |
2 | 29 |
| MATEJU A. | ![]() |
VENEZIA |
2 | 8 | |
| LAZOVIC D. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | VERONA |
2 | 34 |
| BAKAYOKO T. | ![]() |
MILAN |
2 | 11 | |
| JOHNSEN D. | ![]() |
VENEZIA |
2 | 25 | |
| INSIGNE L. | ![]() |
BRONSON UNITED | NAPOLI |
2 | 32 |
| MKHITARYAN H. | ![]() |
F.C. NO COMMENT | ROMA |
2 | 31 |
| CORREA J. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | INTER |
2 | 25 |
| ORSOLINI R. | ![]() |
WOODY BOYS | BOLOGNA |
2 | 26 |
| PEREZ C. | ![]() |
ROMA |
2 | 13 | |
| CUISANCE M. | ![]() |
VENEZIA |
2 | 13 | |
| VERRE V. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | EMPOLI |
2 | 16 |
| HARROUI A. | ![]() |
SASSUOLO |
2 | 9 | |
| LINETTY K. | ![]() |
TORINO |
2 | 16 | |
| REBIC A. | ![]() |
REAL BITE | MILAN |
2 | 22 |
| ASLLANI K. | ![]() |
HERTA GOMORRA | EMPOLI |
2 | 16 |
| SAELEMAEKERS A. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | MILAN |
2 | 34 |
| VIDAL A. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | INTER |
2 | 24 |
| SOTTIL R. | ![]() |
FIORENTINA |
2 | 20 | |
| VERDE D. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | SPEZIA |
2 | 33 |
| SCHOUTEN J. | ![]() |
BOLOGNA |
2 | 16 | |
| GALDAMES P. | ![]() |
GENOA |
2 | 18 | |
| YOSHIDA M. | ![]() |
SAMPDORIA |
2 | 24 | |
| DEFREL G. | ![]() |
SASSUOLO |
2 | 31 | |
| ZAPPA G. | ![]() |
CAGLIARI |
2 | 19 | |
| DUMFRIES D. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | INTER |
2 | 31 |
| BALLO TOURE F. | ![]() |
MILAN |
2 | 7 | |
| MAKSIMOVIC N. | ![]() |
GENOA |
2 | 14 | |
| TOLJAN J. | ![]() |
SASSUOLO |
2 | 19 | |
| IBRAHIMOVIC Z. | ![]() |
PAVAROTTI & FRIENDS | MILAN |
2 | 18 |
| ZANOLI A. | ![]() |
NAPOLI |
2 | 6 | |
| GAGLIOLO R. | ![]() |
CLINIQUE SPORTIF | SALERNITANA |
2 | 14 |
| VINA M. | ![]() |
ROMA |
2 | 23 | |
| DZEKO E. | ![]() |
WOODY BOYS | INTER |
2 | 34 |
| ZIMA D. | ![]() |
TORINO |
2 | 17 | |
| AEBISCHER M. | ![]() |
BOLOGNA |
1 | 7 | |
| FRENDRUP M. | ![]() |
GENOA |
1 | 10 | |
| ZAKARIA D. | ![]() |
HERTA GOMORRA | JUVENTUS |
1 | 9 |
| BANI M. | ![]() |
GENOA |
1 | 16 | |
| LASAGNA K. | ![]() |
VERONA |
1 | 26 | |
| AGUDELO K. | ![]() |
WOODY BOYS | SPEZIA |
1 | 23 |
| NGUIAMBA A. | ![]() |
SPEZIA |
1 | 2 | |
| VESELI F. | ![]() |
SALERNITANA |
1 | 8 | |
| BONUCCI L. | ![]() |
BRONSON UNITED | JUVENTUS |
1 | 23 |
| VITI M. | ![]() |
EMPOLI |
1 | 19 | |
| WALUKIEWICZ S. | ![]() |
CAGLIARI |
1 | 5 | |
| MERTENS D. | ![]() |
REAL BITE | NAPOLI |
1 | 24 |
| TESSMANN T. | ![]() |
VENEZIA |
1 | 19 | |
| BETO | ![]() |
MURATTI TIME | UDINESE |
1 | 28 |
| ZIELINSKI P. | ![]() |
MURATTI TIME | NAPOLI |
1 | 34 |
| NUYTINCK B. | ![]() |
HERTA GOMORRA | UDINESE |
1 | 25 |
| CABRAL A. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | FIORENTINA |
1 | 10 |
| EL SHAARAWY S. | ![]() |
ROMA |
1 | 24 | |
| BELEC V. | ![]() |
SALERNITANA |
1 | 22 | |
| BERISHA E. | ![]() |
TORINO |
1 | 10 | |
| RUGGERI M. | ![]() |
SALERNITANA |
1 | 11 | |
| SVOBODA M. | ![]() |
VENEZIA |
1 | 16 | |
| ILICIC J. | ![]() |
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM | ATALANTA |
1 | 17 |
| HANDANOVIC S. | ![]() |
MURATTI TIME | INTER |
1 | 37 |
| MALDINI D. | ![]() |
MILAN |
1 | 4 | |
| MAENPAA N. | ![]() |
VENEZIA |
1 | 16 | |
| MAIGNAN M. | ![]() |
TIS VITO | MILAN |
1 | 32 |
| GONZALEZ N. | ![]() |
MURATTI TIME | FIORENTINA |
1 | 30 |
| ACERBI F. | ![]() |
REAL BITE | LAZIO |
1 | 30 |
| OSPINA D. | ![]() |
BRONSON UNITED | NAPOLI |
1 | 31 |
