| :: Finale Fantacoppa :: | |||||||
| BRONSON UNITED | F.C. NO COMMENT | ||||||
| REINA | 6 | 6 | MIRANTE | 6 | 6 | ||
| BONUCCI [R. GOL] | 6,5 | +3 | 9,5 | LICHTSTEINER [R. GOL] | 6,5 | 6,5 | |
| RUDIGER | 7 | 7 | CANNAVARO | 6 | -0,5 | 5,5 | |
| JUAN JESUS [R. SBAGL] | 5,5 | -0,5 | 5 | ANSALDI [R. SBAGL] | 5,5 | 5,5 | |
| RANOCCHIA | 5,5 | 5,5 | JORGINHO [R. GOL] | 7 | -0,5 | 6,5 | |
| DE ROSSI | 7 | 7 | PJANIC [R. GOL] | 7,5 | +1 | 8,5 | |
| POGBA [R. GOL] | 7 | 7 | SUSO | 6,5 | 6,5 | ||
| STROOTMAN | 6,5 | +1 | 7,5 | ZIELINSKI | 7 | +3 | 10 |
| ICARDI | s.v. | - | MANDZUKIC [R. GOL] | 6,5 | 6,5 | ||
| QUAGLIARELLA [R. SBAGL] | 5 | 5 | EDER | 6 | 6 | ||
| IMMOBILE [R. GOL] | 6 | 6 | DEFREL | 6 | 6 | ||
| ⬇ Panchina | ⬇ Panchina | ||||||
| SORRENTINO | 7 | -2 | SARR | s.v. | |||
| RUGANI | s.v. | NAGATOMO | 5,5 | ||||
| PALETTA | s.v. | PAVLOVIC | s.v. | ||||
| ASAMOAH | s.v. | LAXALT | 6,5 | -0,5 | |||
| STURARO | 6 | -0,5 | PAREDES | 6,5 | -0,5 | ||
| MORATA | 6,5 | +1 | 7,5 | INGLESE | 5,5 | ||
| FLORO FLORES | 6 | PANICO | s.v. | ||||
| Totale | 73 | Totale | 73,5 | ||||
| Risultato dopo i tempi regolamentari: 2 - 2 | |||||||
| Dopo i tempi supplementari: 0 - 0 [11,5 - 17] | |||||||
|
Ai Rigori BRONSON UNITED - F.C. NO COMMENT 3 - 4
|
|||||||